2026 美國勞動節假期交易時間安排
尊敬的用戶您好,
茲因上述假期關係,故本公司之交易時間安排如下︰
| 產品 | 2026/9/7 (星期一) | 2026/9/8 (星期二) |
| 外匯 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 貴金屬 | 提前於21:29收市 | 早上01:01開市 |
| 美國原油 | 提前於21:29收市 | 早上01:01開市 |
| 英國原油 | 提前於20:29收市 | 早上03:01開市 |
| 富時中國A50指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 德國30指數 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 日本225指數 | 提前於19:59收市 | 早上01:01開市 |
| 美國道瓊斯30指數 | 提前於19:59收市 | 早上01:01開市 |
| 納斯達克100指數 | 提前於19:59收市 | 早上01:01開市 |
| 標準普爾 500 指數 | 提前於19:59收市 | 早上01:01開市 |
| 富時100指數 | 提前於22:59收市 | 早上03:01開市 |
(以上為GMT+3時間)
*假期期間,市場可能出現流動性不足及點差擴大的情況。請您妥善管理部位,並確保帳戶內保證金充足,以避免因保證金不足而導致強制平倉
*最新之正常交易時間,請參考交易平台。如有任何問題,可隨時電子郵件至cs@emperorgm.com與客服聯繫
因服務時間調整所帶來的不便,我們深表歉意,感謝您的理解與支持。
EGM 謹啟